欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

关于领取2022年临沂市蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试通知书的通知

2022-08-22 09:38 医疗卫生人才网 来源:华图教育

根据《2022年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员简章》,现将领取2022年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

面试采取结构化面试的方式进行,每人在备考室备考5分钟,在面试室答题5分钟。面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。

二、面试时间、地点

面试时间为2022年8月27日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书领取

凡参加2022年蒙阴县部分医疗事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2022年8月25日至8月26日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到蒙阴县卫生健康局人事科(三楼东)(蒙阴县新城路与蒙恬路交汇处,咨询电话:0539-7330015)领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员身份证(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。

四、疫情防控有关要求

1、请所有参加面试人员认真阅读《2022年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试疫情防控告知书》,严格落实疫情防控各项要求。

2、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。考前,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试前每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件2)。面试时,凭本人有效居民身份证、面试通知书和山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》、核酸检测阴性证明纸质版进入考点。

3、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。

4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护,保持卫生。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。

凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。

五、面试有关注意事项

1、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

2、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大报考人员理解、支持和配合。

特此通知。

附件1:面试资格审查通过人员名单

附件2:《面试人员健康管理信息承诺书》

蒙阴县卫生健康局

2022年8月20日

附件1

面试资格审查通过人员名单

序号 报考单位 报考职位 考号 成绩
1 蒙阴县常路中心卫生院 医疗岗位 2101803307 48.55
2 蒙阴县常路中心卫生院 医疗岗位 2101803126 33.85
3 蒙阴县常路中心卫生院 影像诊断岗位 2101802821 29.90
4 蒙阴县岱崮中心卫生院 医疗岗位 2101803422 38.45
5 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2101803204 51.25
6 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2101803202 50.75
7 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2101803220 50.05
8 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2101803129 49.85
9 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2101803009 45.90
10 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2101803417 43.75
11 蒙阴县高都镇卫生院 针灸推拿岗位 5101803813 58.15
12 蒙阴县高都镇卫生院 针灸推拿岗位 5101803801 49.15
13 蒙阴县高都镇卫生院 针灸推拿岗位 5101803828 44.80
14 蒙阴县联城镇卫生院 乡医定向岗位 2101802830 36.30
15 蒙阴县联城镇卫生院 乡医定向岗位 2101803412 29.30
16 蒙阴县联城镇卫生院 医疗岗位 2101803120 47.70
17 蒙阴县联城镇卫生院 中医岗位 5101803814 53.35
18 蒙阴县联城镇卫生院 中医岗位 5101803804 52.25
19 蒙阴县联城镇卫生院 中医岗位 5101803802 40.05
20 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2101803117 52.30
21 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2101803218 44.90
22 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2101803402 43.85
23 蒙阴县桃墟镇卫生院 医疗岗位 2101803413 38.05
24 蒙阴县桃墟镇卫生院 医疗岗位 2101803325 33.80
25 蒙阴县桃墟镇卫生院 医疗岗位 2101803304 33.00
26 蒙阴县野店镇卫生院 检验岗位 4101803723 51.60
27 蒙阴县野店镇卫生院 检验岗位 4101803730 47.55
28 蒙阴县野店镇卫生院 检验岗位 4101803721 42.60
29 蒙阴县野店镇卫生院 医疗岗位 2101802905 31.15
30 县直公立医院合并岗位 病案岗位 2101802930 39.20
31 县直公立医院合并岗位 病案岗位 2101803130 38.80
32 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101802328 61.75
33 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101800302 61.25
34 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801716 60.55
35 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801222 58.65
36 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101800125 54.00
37 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801113 52.70
38 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801305 52.30
39 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801127 51.60
40 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801402 50.90
41 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101800722 50.75
42 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801808 50.50
43 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101800908 50.45
44 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101802111 50.25
45 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801811 48.15
46 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101802218 47.80
47 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101800926 47.60
48 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801028 47.40
49 乡镇卫生院合并岗位 护理岗位 1101801029 47.20
50 乡镇卫生院合并岗位 康复岗位 2101802811 49.10
51 乡镇卫生院合并岗位 康复岗位 2101803004 43.20
52 乡镇卫生院合并岗位 康复岗位 2101802804 39.75
53 乡镇卫生院合并岗位 康复岗位 2101803012 38.15
54 乡镇卫生院合并岗位 康复岗位 2101802926 38.10
55 乡镇卫生院合并岗位 康复岗位 2101803013 38.05
56 乡镇卫生院合并岗位 影像技术岗位 2101803017 53.80
57 乡镇卫生院合并岗位 影像技术岗位 2101803024 48.95
58 乡镇卫生院合并岗位 影像技术岗位 2101802816 48.05
59 乡镇卫生院合并岗位 影像技术岗位 2101803112 46.20
60 乡镇卫生院合并岗位 影像技术岗位 2101802801 44.65
61 乡镇卫生院合并岗位 影像技术岗位 2101802808 42.35
62 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800425 67.70
63 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101802323 63.85
64 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801417 63.55
65 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101802113 61.75
66 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800124 61.65
67 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801703 59.75
68 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801714 58.60
69 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101802216 57.90
70 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801610 57.75
71 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800614 57.70
72 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800521 57.40
73 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801812 57.00
74 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801319 56.55
75 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801021 56.35
76 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800803 56.05
77 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800615 56.00
78 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800108 55.55
79 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800307 55.50
80 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800719 54.55
81 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800806 54.30
82 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101802117 54.15
83 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800128 53.45
84 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800101 53.35
85 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800205 53.35
86 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101802030 53.35
87 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800102 52.80
88 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101800909 52.65
89 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801822 52.55
90 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101801201 52.30
91 蒙阴县人民医院 护理岗位 1101802322 52.25
92 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3101803619 51.85
93 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3101803512 33.90
94 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3101803620 33.10
95 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101803008 49.80
96 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101802802 49.20
97 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101803214 48.60
98 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101802805 36.95
99 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101803006 33.95
100 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101802908 31.25
101 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101802806 29.45
102 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101802914 28.00
103 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2101803015 27.60
104 蒙阴县人民医院 口腔医学(B)岗位 2101803007 41.10
105 蒙阴县人民医院 口腔医学(B)岗位 2101803427 31.65
106 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2101803127 49.70
107 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2101803215 39.30
108 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2101803210 35.80
109 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2101803001 32.70
110 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2101803108 29.70
111 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2101803317 47.50
112 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2101803320 45.10
113 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2101803216 41.20
114 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2101803123 40.15
115 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2101803018 38.85
116 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2101803410 48.00
117 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2101802828 46.45
118 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2101802818 40.85
119 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803306 57.25
120 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803323 54.80
121 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803207 52.15
122 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803114 49.50
123 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101802807 47.45
124 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803328 47.10
125 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803122 46.40
126 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803109 44.90
127 蒙阴县人民医院 临床医学(D)岗位 2101803022 40.70
128 蒙阴县人民医院 临床医学(E)岗位 2101802814 47.85
129 蒙阴县人民医院 内科学(D)岗位 2101803228 45.10
130 蒙阴县人民医院 外科学(E)岗位 2101802927 54.45
131 蒙阴县人民医院 药学(A)岗位 3101803617 45.40
132 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3101803624 40.50
133 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3101803629 37.75
134 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3101803605 34.80
135 蒙阴县人民医院 医疗设备维修岗位 2101802823 32.55
136 蒙阴县人民医院 医疗设备维修岗位 2101802917 28.80
137 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803712 52.35
138 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803707 47.85
139 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803718 44.75
140 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803726 44.25
141 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803704 44.15
142 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803711 34.60
143 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4101803724 33.05
144 蒙阴县人民医院 医学影像技术(A) 2101803206 44.90
145 蒙阴县人民医院 医学影像技术(A) 2101803211 42.25
146 蒙阴县人民医院 医学影像技术(A) 2101803119 34.80
147 蒙阴县人民医院 医学影像技术(B) 2101803324 30.45
148 蒙阴县人民医院 医学影像技术(B) 2101803217 30.25
149 蒙阴县人民医院 医学影像诊断(A)岗位 2101802812 40.20
150 蒙阴县人民医院 院前急救护理岗位 1101801125 56.15
151 蒙阴县人民医院 院前急救护理岗位 1101801006 55.15
152 蒙阴县人民医院 院前急救护理岗位 1101802202 53.65
153 蒙阴县人民医院 院前急救护理岗位 1101800505 50.10
154 蒙阴县人民医院 院前急救护理岗位 1101800503 48.85
155 蒙阴县人民医院 院前急救护理岗位 1101801815 45.25
156 蒙阴县人民医院 针灸推拿学(B)岗位 5101803820 52.20
157 蒙阴县人民医院 针灸推拿学(B)岗位 5101803827 25.70
158 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5101803823 52.05
159 蒙阴县中医医院 ICU岗位 2101803329 48.20
160 蒙阴县中医医院 ICU岗位 2101803028 43.75
161 蒙阴县中医医院 ICU岗位 2101803403 39.40
162 蒙阴县中医医院 护理(A)岗位 1101801428 49.90
163 蒙阴县中医医院 护理(A)岗位 1101801621 47.40
164 蒙阴县中医医院 护理(A)岗位 1101800416 39.70
165 蒙阴县中医医院 护理(B)岗位 1101801303 51.40
166 蒙阴县中医医院 护理(B)岗位 1101802115 50.35
167 蒙阴县中医医院 护理(B)岗位 1101800317 47.90
168 蒙阴县中医医院 护理(B)岗位 1101801927 46.45
169 蒙阴县中医医院 护理(B)岗位 1101802214 46.00
170 蒙阴县中医医院 护理(B)岗位 1101801818 44.80
171 蒙阴县中医医院 护理(C)岗位 1101801629 55.55
172 蒙阴县中医医院 护理(C)岗位 1101802107 54.45
173 蒙阴县中医医院 护理(C)岗位 1101801219 51.80
174 蒙阴县中医医院 护理(C)岗位 1101800809 51.40
175 蒙阴县中医医院 护理(C)岗位 1101802424 50.80
176 蒙阴县中医医院 护理(C)岗位 1101801603 50.35
177 蒙阴县中医医院 检验岗位 4101803701 47.60
178 蒙阴县中医医院 检验岗位 4101803713 44.55
179 蒙阴县中医医院 检验岗位 4101803719 38.15
180 蒙阴县中医医院 检验岗位 4101803706 37.05
181 蒙阴县中医医院 检验岗位 4101803722 36.90
182 蒙阴县中医医院 检验岗位 4101803727 34.85
183 蒙阴县中医医院 西药房岗位 3101803611 44.85
184 蒙阴县中医医院 西药房岗位 3101803520 40.10
185 蒙阴县中医医院 西药房岗位 3101803613 38.20
186 蒙阴县中医医院 影像诊断岗位 2101802829 51.60
187 蒙阴县中医医院 影像诊断岗位 2101803105 36.40
188 蒙阴县中医医院 影像诊断岗位 2101802824 34.55
189 蒙阴县中医医院 针灸推拿岗位 5101803822 50.00
190 蒙阴县中医医院 中药房岗位 3101803525 48.60
191 蒙阴县中医医院 中药房岗位 3101803502 44.90
192 蒙阴县中医医院 中药房岗位 3101803511 41.30
193 蒙阴县中医医院 中药房岗位 3101803530 39.80
194 蒙阴县中医医院 中药房岗位 3101803501 39.80
195 蒙阴县中医医院 中药房岗位 3101803608 39.60

附件【附件:面试人员健康管理信息承诺书.doc

 

文章来源:http://www.mengyin.gov.cn/info/1051/126101.htm

(编辑:zhuangwc)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作